Krvno brašno je proizvod visoke hranljive vrednosti. Dobijen savremenim procesom prerade krvi zaklanih svinja i živine.Odgovarajućom termičkom obradom sačuvana je svarljivost i hranljiva vrednost polazne sirovine. Ovo proteinsko hranivo se odlikuje izuzetno visokim sadržajem esencijalne amino kiseline lizina.
| Hemijski sastav (%) | |
| Vlaga | 10,00 |
| Sirovi protein | 84,00 |
| Sirova mast | 1,10 |
| Mineralne materije | 2,5-2,4 |
| Bezazotne ekstraktivne materije | 0,45 |
| Svarljivost proteina in vitro | 85 |
| Energetska vrednost | |
| Metabolička, kcal/kg (za živinu) | 3.160 |
| Metabolička, kcal/kg (za svinje) | 3.400 |
| Aminokiselinski sastav(%) | |
| Lizin | 7,6-9,0 |
| Metionin | 0,93 |
| Metionin+cistin | 1,68 |
| Arginin | 3,63 |
| Glicin | 3,85 |
| Glicin+serin | 8,80 |
| Histidin | 5,18 |
| Leucin | 11,58 |
| Izoleucin | 0,79 |
| Fenilalanin | 4,5 |
| Fenilalanin+Tirozin | 6,97 |
| Valin | 7,02 |
| Mineralni sastav (%) | |
| Kalcijum | 0,30 |
| Fosfor | 0,25 |
| Natrijum | 0,32 |
| Kalijum | 0,10 |
| Hlor | 0,40 |
| Magnezijum | 0,22 |
| Sumpor | 0,40 |
| Gvožđe | 2.000 ppm |
| Bakar | 9 ppm |
| Cink | 150 ppm |
| Mangan | 6 ppm |
| Selen | 0,80 ppm |
| Kobalt | 0,1 ppm |
| Jod | 0,80 ppm |
| Fizičke karakteristike | |
| Nasipna masa, kg/m3 | 553 |
| Nasipni ugao | 48° |
| Modul finoće | 2,790 |
| Ostatak na situ Ø 1,6mm,% | 5 |
Boja: mrko crvena do crna
Miris: svojstven krvnom brašnu
Namena proizvoda: Krvno brašno se koristi kao visoko proteinska komponenta u ishrani riba i kućnih ljubimaca a koristi se i kao organsko đubrivo.
Pakovanje i isporuka: Krvno brasno se isporučuje u vrećama, neto mase 50 kg. ili u džambo vrećama